<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemias &#187; Gripe A</title>
	<atom:link href="http://www.pandemias.com/category/gripe-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemias.com</link>
	<description>Espacio dedicado a la información sobre pandemias epidemias y enfermedades, así como de los avances y pasos en sus investigaciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Investigadores del MIT desarrollan una técnica para curar una amplia gama de virus</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/08/05/investigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/08/05/investigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[No todas las noticias que se publican sobre avances científicos son ciertas, otras se exageran e incluso las hay que nunca llegan a ver la luz, pero de ser ésta verídica, estaríamos hablando de una muy buena noticia, pues científicos del MIT habrían desarrollado un medicamento de nombre Draco capaz de curar enfermedades causadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;count=none&amp;text=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;count=none&amp;text=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_button_delicious" href="http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Delicious" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/delicious.png" width="16" height="16" alt="Delicious"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a class="a2a_button_hotmail" href="http://www.addtoany.com/add_to/hotmail?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Hotmail" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/live.png" width="16" height="16" alt="Hotmail"/></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Google Gmail" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/gmail.png" width="16" height="16" alt="Google Gmail"/></a><a class="a2a_button_google_reader" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_reader?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;linkname=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" title="Google Reader" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/reader.png" width="16" height="16" alt="Google Reader"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2011%2F08%2F05%2Finvestigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus%2F&amp;title=Investigadores%20del%20MIT%20desarrollan%20una%20t%C3%A9cnica%20para%20curar%20una%20amplia%20gama%20de%20virus" id="wpa2a_2">Compartir</a></p><p style="text-align: justify;">No todas las noticias que se publican sobre avances científicos son ciertas, otras se exageran e incluso las hay que nunca llegan a ver la luz, pero de ser ésta verídica, estaríamos hablando de una muy buena noticia, pues científicos del MIT habrían desarrollado un medicamento de nombre Draco capaz de curar enfermedades causadas por quince virus diferentes induciendo a las células infectadas a una muerte regulada.</p>
<p><a href="http://www.pandemias.com/wp-content/uploads/2011/08/mit.gif"><img class="size-full wp-image-496 aligncenter" title="mit" src="http://www.pandemias.com/wp-content/uploads/2011/08/mit.gif" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esta noticia se podría sumar a otra que ha anunciado el descubrimiento de un anticuerpo capaz de curar todas las enfermedades producidas por el virus de la influenza.</p>
<p><span id="more-495"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto &#8220;Draco&#8221; estaría incluido en otro más general y ambicioso llamado &#8220;Panacea&#8221; en el que se trabaja para la erradicación completa de todas las enfermedades existentes.</p>
<p style="text-align: justify;">En el trabajo reportado en la revista PLoS ONE, Draco ha demostrado ser eficaz contra los 15 virus que el equipo ha probado incluyendo los rinovirus, las cepas H1N1 de la gripe, adenovirus, un virus estomacal (reovirus), un virus de la polio, el virus de la fiebre del dengue y arenavirus y familias de los bunyavirus.</p>
<p style="text-align: justify;">Draco también se ha demostrado no ser tóxica en 11 diferentes tipos de células que representan a diferentes especies (por ejemplo, los seres humanos, monos, ratones) y  tipos de órganos (por ejemplo, corazón, pulmón, hígado, riñón).</p>
<p style="text-align: justify;">Más información:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a title="Acceder" href="MIT Lincoln Laboratory researchers develop a technique to cure a broad range of viruses" target="_blank">MIT Lincoln Laboratory researchers develop a technique to cure a broad range of viruses.</a></p>
<p style="text-align: justify;">- <a title="Acceder" href="http://alt1040.com/2011/08/mit-desarrolla-medicamento-que-podria-curar-todos-los-virus" target="_blank">MIT desarrolla medicamento que podría curar todos los virus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/08/05/investigadores-del-mit-desarrollan-una-tecnica-para-curar-una-amplia-gama-de-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS anuncia el fin de la Gripe A</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2010/08/10/la-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2010/08/10/la-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[La OMS (Organización Mundial de la Salud) anunció hoy el fin de la pandemia de la gripe A (H1N1) y declaran la fase postpandémica. Así lo afirmó la directora general del organismo, Margaret Chan tras una reunión del Comité de emergencia de la OMS. No obstante ha seguido recomendando la vacunación para grupos de riesgo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;count=none&amp;text=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;count=none&amp;text=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_button_delicious" href="http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Delicious" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/delicious.png" width="16" height="16" alt="Delicious"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a class="a2a_button_hotmail" href="http://www.addtoany.com/add_to/hotmail?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Hotmail" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/live.png" width="16" height="16" alt="Hotmail"/></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Google Gmail" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/gmail.png" width="16" height="16" alt="Google Gmail"/></a><a class="a2a_button_google_reader" href="http://www.addtoany.com/add_to/google_reader?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;linkname=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" title="Google Reader" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.pandemias.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/reader.png" width="16" height="16" alt="Google Reader"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pandemias.com%2F2010%2F08%2F10%2Fla-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a%2F&amp;title=La%20OMS%20anuncia%20el%20fin%20de%20la%20Gripe%20A" id="wpa2a_4">Compartir</a></p><p style="text-align: justify;">La OMS (Organización Mundial de la Salud) anunció hoy el fin de la pandemia de la gripe A (H1N1) y declaran la fase postpandémica. Así lo afirmó la directora general del organismo, Margaret Chan tras una reunión del Comité de emergencia de la OMS.</p>
<p><a href="http://www.pandemias.com/wp-content/uploads/2010/08/gripea.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-277" title="gripea" src="http://www.pandemias.com/wp-content/uploads/2010/08/gripea.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No obstante ha seguido recomendando la vacunación para grupos de riesgo. Mientras, países europeos han decidido destruir sus vacunas sobrantes como Holanda que prevé quemar 17,8 millones de dosis o <a title="Saber más" href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20100803/millones-vacunas-gripe-iran-basura/417608.shtml" target="_blank">España que tendrá que desechar 4 millones de vacunas.</a></p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Saber más" href="http://www.lasegunda.com/ediciononline/internacional/detalle/index.asp?idnoticia=578943" target="_blank">Más información de la noticia</a>.</p>
<p><body oncontextmenu="return false" onkeydown="return false"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2010/08/10/la-oms-anuncia-el-fin-de-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre la Gripe A</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2009/10/05/informacion-sobre-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2009/10/05/informacion-sobre-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Este es un portal dedicado a las informaciones más recientes sobre la Gripe A (H1N1) declarada pandemia por la OMS (Organización, Mundial de la Salud) el 11 de junio de 2009. Mapas. - En este primer mapa se visualizan los casos que van apareciendo de diferentes enfermedades, entre ellas la Gripe Porcina, la cuál puede [...]]]></description>
