<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemias &#187; Malaria</title>
	<atom:link href="http://www.pandemias.com/category/malaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemias.com</link>
	<description>Espacio dedicado a la información sobre pandemias epidemias y enfermedades, así como de los avances y pasos en sus investigaciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los animales, &#8216;médicos&#8217; que sanan &#8211; Terra España</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2012/01/19/los-animales-medicos-que-sanan-terra-espana/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2012/01/19/los-animales-medicos-que-sanan-terra-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=fa6c3da9646a7ac37ac4b949c54a3e9a</guid>
		<description><![CDATA[Terra EspañaLos animales, &#39;médicos&#39; que sananTerra EspañaLos mosquitos con sus genes modificados ayudan a combatir la malaria. Las babas del caracol son útiles para regenerar la piel. La fauna se ha convertido en una gran aliada de la Medic...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFW5gMja1r45RHxACWObU9oDqLBwQ&amp;url=http://noticias.terra.es/2012/ciencia-y-tecnologia/0119/actualidad/animales-medicos-sanan.aspx"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/A4hizjP0ybCbgM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="50" /><br /><font size="-2">Terra España</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFW5gMja1r45RHxACWObU9oDqLBwQ&amp;url=http://noticias.terra.es/2012/ciencia-y-tecnologia/0119/actualidad/animales-medicos-sanan.aspx"><b>Los animales, &#39;médicos&#39; que sanan</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Terra España</font></b></font><br /><font size="-1">Los mosquitos con sus genes modificados ayudan a combatir la <b>malaria</b>. Las babas del caracol son útiles para regenerar la piel. La fauna se ha convertido en una gran aliada de la Medicina. La &#39;baba&#39; de este molusco, resulta útil para regenerar la piel <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=d7AvYdU33PGZFbM&amp;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2012/01/19/los-animales-medicos-que-sanan-terra-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estrellas de la ciencia &#8211; La Razón</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/12/23/las-estrellas-de-la-ciencia-la-razon/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/12/23/las-estrellas-de-la-ciencia-la-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=63b693aed41f08e12b736d3363ffa1b8</guid>
		<description><![CDATA[La RazónLas estrellas de la cienciaLa RazónMadrid- Los avances en la lucha contra el VIH ocupan los mayores elogios, aunque en el ránking también hay lugar para una aportación española: el desarrollo de la vacuna contra la malaria. Treinta años ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFUUNC7gzn2LUoC6X40ApImxwjS7Q&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/3189-las-estrellas-de-la-ciencia"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/GNMnCzE10aTfyM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFUUNC7gzn2LUoC6X40ApImxwjS7Q&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/3189-las-estrellas-de-la-ciencia"><b>Las estrellas de la ciencia</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Razón</font></b></font><br /><font size="-1">Madrid- Los avances en la lucha contra el VIH ocupan los mayores elogios, aunque en el ránking también hay lugar para una aportación española: el desarrollo de la <b>vacuna</b> contra la <b>malaria</b>. Treinta años después del inicio de la epidemia, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=d88uTJqNJ65EotM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/12/23/las-estrellas-de-la-ciencia-la-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Fondo contra el Sida no le salen las cuentas &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/12/01/al-fondo-contra-el-sida-no-le-salen-las-cuentas-el-pais-com-espana/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/12/01/al-fondo-contra-el-sida-no-le-salen-las-cuentas-el-pais-com-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=2f785399cc0bb6f45791a280d992be76</guid>
		<description><![CDATA[Sin MordazaAl Fondo contra el Sida no le salen las cuentasEl País.com (España)Al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria no le salen las cuentas. La suspensión de algunas aportaciones, como la de España, que este año no va a dar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHsAhf7lOL0Qh9Sr-qTTLsZOjiwgQ&amp;url=http://www.sinmordaza.com/noticia/120857-el-98-de-las-infecciones-de-vih-es-por-relaciones-sexuales.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/A5U_0wiZ9wzDUM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="43" /><br /><font size="-2">Sin Mordaza</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHmmLqMWtGtWuCjgoldhvtFPsZzbw&amp;url=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Fondo/Sida/le/salen/cuentas/elpepusocsal/20111201elpepusoc_3/Tes"><b>Al Fondo contra el Sida no le salen las cuentas</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El País.com (España)</font></b></font><br /><font size="-1">Al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la <b>Malaria</b> no le salen las cuentas. La suspensión de algunas aportaciones, como la de España, que este año no va a darle ni un euro, y la reducción de otras ha dejado al organismo sin dinero para <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNESkGF4CTO1RoFuNaMmSBnO7F7WPA&amp;url=http://www.eluniversal.com.mx/notas/812112.html">México perderá 67 mdd para lucha contra el Sida</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Universal.mx</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEqssyBfJp9-dnRKHF1l3hx7R3Jiw&amp;url=http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8802d91867db36c0426a6f4858eab837">Sacan a México de la lista de países que reciben donaciones para <b>&#8230;</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Milenio.com</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEwzI1bnhv0mb1XUMfuT0Th8NpQSA&amp;url=http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=76631">Argentina recibirá subvención del Fondo de Lucha contra el Sida</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>LA MAÑANA de Córdoba</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGgub2YfUXez4BSoUB7k-RwIZ5RCA&amp;url=http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=135940"><nobr>Impulso Baires</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFAB3Oo_dFxALPQGUHy_OdWP6PLbw&amp;url=http://mexico.cnn.com/opinion/2011/11/28/opinion-una-generacion-libre-de-vih-posible-en-el-2015"><nobr>CNN México.com</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHqo5HhsWj1A5lMietJZqwHaIkTUg&amp;url=http://www.proceso.com.mx/?p=289572"><nobr>proceso.com.mx</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dsIPaRG7eMMw0VM5IKuoFoe8Evg9M"><nobr><b>los 4.070 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/12/01/al-fondo-contra-el-sida-no-le-salen-las-cuentas-el-pais-com-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como para no olvidar &#8211; Página 12</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/10/22/como-para-no-olvidar-pagina-12/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/10/22/como-para-no-olvidar-pagina-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=641103feba127dfd32d2ce5bdd303876</guid>
		<description><![CDATA[Página 12Como para no olvidarPágina 12El 20 por ciento de la población de América latina, es decir, unas 127 millones de personas, están en riesgo de contraer enfermedades consideradas olvidadas, como el Chagas, la malaria o la leishmaniosis, seg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGggRlHONE-3hVxWD1jHQZ51vRPdA&amp;url=http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-179500-2011-10-22.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/yYvtaWZtXAMeDM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Página 12</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGggRlHONE-3hVxWD1jHQZ51vRPdA&amp;url=http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-179500-2011-10-22.html"><b>Como para no olvidar</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Página 12</font></b></font><br /><font size="-1">El 20 por ciento de la población de América latina, es decir, unas 127 millones de personas, están en riesgo de contraer enfermedades consideradas olvidadas, como el Chagas, la <b>malaria</b> o la leishmaniosis, según dio a conocer la Organización <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFsJRMhkTh0Ao9RZL3Be2-YLevVvw&amp;url=http://www.docsalud.com/articulo/2779/enfermedades-olvidadas-en-el-centro-del-debate-cient%25C3%25ADfico">Enfermedades olvidadas, en el centro del debate científico</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>DocSalud.com</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcinBnIjCwFe87xzvDGPndfsNgQw&amp;url=http://www.clarin.com/sociedad/salud/Largo-Encuentro-Nacional-Enfermedades-Olvidadas_0_575942634.html">Largó el 2° Encuentro Nacional sobre “Enfermedades Olvidadas”</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Clarín.com</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFkOd1xU-kxLgyna3xlyJkt5GBsrA&amp;url=http://www.elargentino.com/nota-163196-Registran-mejoras-en-el-tratamiento-de-las-enfermedades-olvidadas.html">Registran mejoras en el <b>tratamiento</b> de las “enfermedades olvidadas”</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Argentino</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHjGreescSxZxKTuqOTNQ-KuDVRDA&amp;url=http://www.elintransigente.com/notas/2011/10/21/realiza-enucuentro-nacional-enfermedades-olvidadas-107756.asp"><nobr>El Intransigente</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHf_OFY1oKxSKe6MwbE9_5MCruh8w&amp;url=http://noticias.terra.com.ar/argentina-gana-batallas-contra-dengue-chagas-y-paludismo,05f97c8951323310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html"><nobr>Terra Argentina</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=d9454iNx-8O2jFM9-CzRC1llkH_AM"><nobr><b>los 23 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/10/22/como-para-no-olvidar-pagina-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Largó el 2° Encuentro Nacional sobre “Enfermedades Olvidadas” &#8211; Clarín.com</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/10/20/largo-el-2%c2%b0-encuentro-nacional-sobre-%e2%80%9cenfermedades-olvidadas%e2%80%9d-clarin-com/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/10/20/largo-el-2%c2%b0-encuentro-nacional-sobre-%e2%80%9cenfermedades-olvidadas%e2%80%9d-clarin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=c6eeb18fb75370aab94df22c169176a7</guid>
		<description><![CDATA[Infancia HoyLargó el 2° Encuentro Nacional sobre “Enfermedades Olvidadas”Clarín.comEn la misma, se presentaron los avances de diversos programas implementados para la prevención, el control, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Cha...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHXYWmd6-ae_5hW8P0zstn_GvpE1A&amp;url=http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=9590&#038;ID_Seccion=168"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/6v6_n4deu3hpxM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Infancia Hoy</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcinBnIjCwFe87xzvDGPndfsNgQw&amp;url=http://www.clarin.com/sociedad/salud/Largo-Encuentro-Nacional-Enfermedades-Olvidadas_0_575942634.html"><b>Largó el 2° Encuentro Nacional sobre “Enfermedades Olvidadas”</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Clarín.com</font></b></font><br /><font size="-1">En la misma, se presentaron los avances de diversos programas implementados para la prevención, el control, el diagnóstico y <b>tratamiento</b> de la enfermedad de Chagas, las parasitosis transmitidas por el suelo, la leishmaniosis y la <b>malaria</b>, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHf_OFY1oKxSKe6MwbE9_5MCruh8w&amp;url=http://noticias.terra.com.ar/argentina-gana-batallas-contra-dengue-chagas-y-paludismo,05f97c8951323310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html">ARGENTINA GANA BATALLAS CONTRA DENGUE, CHAGAS Y PALUDISMO</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Terra Argentina</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGfm2i_VKc2n6p5HeE_Q4OY8nlRUA&amp;url=http://www.elintransigente.com/notas/2011/10/19/manzur-abrira-manana-encuentro-sobre-enfermedades-olvidadas-107532.asp">Manzur abrirá mañana el Encuentro sobre Enfermedades Olvidadas</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Intransigente</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=d1jtpTf_9_gS-DMAqbV_WDlYHXXSM"><nobr><b>los 16 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/10/20/largo-el-2%c2%b0-encuentro-nacional-sobre-%e2%80%9cenfermedades-olvidadas%e2%80%9d-clarin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren por qué el parásito de la malaria se multiplica &#8211; universia.net.co</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/10/10/descubren-por-que-el-parasito-de-la-malaria-se-multiplica-universia-net-co/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/10/10/descubren-por-que-el-parasito-de-la-malaria-se-multiplica-universia-net-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=cc34c161a781ae881cd69a18760a8e42</guid>
		<description><![CDATA[universia.net.coDescubren por qué el parásito de la malaria se multiplicauniversia.net.coDe ahí la complejidad de abordar el tratamiento de la malaria. “Es relevante mencionar que este tipo de complejos, como la telomerasa, están presentes en las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGXewkk7vBWQUYatZWgzV8bT5zIpA&amp;url=http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/10/10/876741/descubren-que-parasito-malaria-multiplica.html"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/5HANSuyfMog3rM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="46" /><br /><font size="-2">universia.net.co</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGXewkk7vBWQUYatZWgzV8bT5zIpA&amp;url=http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/10/10/876741/descubren-que-parasito-malaria-multiplica.html"><b>Descubren por qué el parásito de la <b>malaria</b> se multiplica</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">universia.net.co</font></b></font><br /><font size="-1">De ahí la complejidad de abordar el <b>tratamiento</b> de la <b>malaria</b>. “Es relevante mencionar que este tipo de complejos, como la telomerasa, están presentes en las células de forma silenciada; solo se activan o se despiertan cuando aparece el cáncer, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dApCm2e6k6V2jMM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/10/10/descubren-por-que-el-parasito-de-la-malaria-se-multiplica-universia-net-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPINIÓN: La faceta poco conocida de Steve Jobs, su ayuda humanitaria &#8211; CNN México.com</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/10/07/opinion-la-faceta-poco-conocida-de-steve-jobs-su-ayuda-humanitaria-cnn-mexico-com/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/10/07/opinion-la-faceta-poco-conocida-de-steve-jobs-su-ayuda-humanitaria-cnn-mexico-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=2b841954c15c4d0ac59e55e5a64826b8</guid>
		<description><![CDATA[CNN México.comOPINIÓN: La faceta poco conocida de Steve Jobs, su ayuda humanitariaCNN México.comFinanciamos más de la mitad de todos (si, todos) los programas de VIH/Sida del mundo, cubrimos más de dos terceras partes de todos los tratamientos de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQRDr5W8eeQdbLqwGNXcwm8diriw&amp;url=http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/10/07/opinion-la-faceta-poco-conocida-de-steve-jobs-su-ayuda-humanitaria"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/UNE-G3maESoG-M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="45" /><br /><font size="-2">CNN México.com</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQRDr5W8eeQdbLqwGNXcwm8diriw&amp;url=http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/10/07/opinion-la-faceta-poco-conocida-de-steve-jobs-su-ayuda-humanitaria"><b>OPINIÓN: La faceta poco conocida de Steve Jobs, su ayuda humanitaria</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">CNN México.com</font></b></font><br /><font size="-1">Financiamos más de la mitad de todos (si, todos) los programas de VIH/Sida del mundo, cubrimos más de dos terceras partes de todos los <b>tratamientos</b> de <b>malaria</b> y más del 82% de los programas mundiales sobre tuberculosis. Es una organización mega <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dGf_cWF1oZLj89M"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandemias.com/2011/10/07/opinion-la-faceta-poco-conocida-de-steve-jobs-su-ayuda-humanitaria-cnn-mexico-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida y Salud Aleje la malaria de su vida &#8211; La Hora (Ecuador)</title>
		<link>http://www.pandemias.com/2011/09/20/vida-y-salud-aleje-la-malaria-de-su-vida-la-hora-ecuador/</link>
		<comments>http://www.pandemias.com/2011/09/20/vida-y-salud-aleje-la-malaria-de-su-vida-la-hora-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemias.com/?guid=50818733440561c9438d5c9fbd352680</guid>
		<description><![CDATA[La Hora (Ecuador)Vida y Salud Aleje la malaria de su vidaLa Hora (Ecuador)La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad que ataca a los glóbulos rojos, que son uno de los componentes de la sangre. Esta es una de las patologías más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
